Sizing Chart
Size Chart
Regular Cutting

| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 38.1 | 91.4 | 19 | 66 |
| S | 40.6 | 96.5 | 20.3 | 68.5 |
| M | 43.2 | 101.6 | 21.6 | 71.1 |
| L | 45.7 | 106.6 | 22.8 | 73.6 |
| XL | 48.2 | 111.7 | 24.1 | 76.2 |
| 2XL | 50.8 | 116.8 | 25.4 | 78.4 |
| 3XL | 53.34 | 121.9 | 26.6 | 81.2 |
*Size may vary +/- 5% from the actual product.
*Measurement in cm.
*Measurement in cm.
Oversized Cutting

| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 | 114 | 21.5 | 71 |
| M | 56 | 118 | 22.5 | 73 |
| L | 59 | 124 | 23.5 | 76 |
| XL | 61 | 128 | 24.5 | 78 |
*Size may vary +/- 5% from the actual product.
*Measurement in cm.
*Measurement in cm.
Kids Cutting

| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 30.4 | 68.6 | 12.7 | 43.2 |
| 28 | 31.7 | 73.7 | 14 | 47 |
| 30 | 33 | 78.7 | 15.2 | 50.8 |
| 32 | 34.3 | 83.8 | 16.5 | 54.6 |
*Size may vary +/- 5% from the actual product.
*Measurement in cm.
*Measurement in cm.
Hoodie Oversized Cutting

| Size | Shoulder (cm) | Chest (cm) | Sleeve (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65 | 126 | 52 | 71 |
| M | 68 | 130 | 53.5 | 73 |
| L | 71 | 136 | 55 | 76 |
| XL | 73 | 140 | 56.5 | 78 |
*Size may vary +/- 5% from the actual product.
*Measurement in cm.
*Measurement in cm.